| sede | Palazzo Comunale - Piazza San Mauro | |
| Â | Segreteria - Protocollo - Personale - Contenzioso - Contratti -Â Messi | |
| sede distaccata | Via G. Garibaldi n.217 | |
|  | Servizi Demografici | |
| fax | 095.7894029 (Servizi Demografici: 0957890382) | |
| Questo indirizzo email è protetto da spambots. Devi abilitare JavaScript | ||
| PEC | Questo indirizzo email è protetto da spambots. Devi abilitare JavaScript | |
| Â | Questo indirizzo email è protetto da spambots. Devi abilitare JavaScript | |
| riceve | dal lunedì al venerdì, ore 08,30/12,00 martedì e giovedì, anche ore 16,00/17,30 |
|
| responsabile titolare posizione organizzativa | ||
|  | Avv. Giuseppa Cuscunà | 095.7923200 |
| 1° servizio: segreteria | ||
| segreteria | Pasqualina Cristaldi | 095.7923206 |
| U.R.P. | Graziella Spampinato | 095.7923209 |
| protocollo | Anna Battiato | 095.7923209 |
| messi | Antonio Puglisi | 095.7923208 |
| Â | Rosario Scuderi | 095.7923208 |
| 2° servizio: legale e contratti | ||
| responsabile | Avv. Rita Salvo | 095.7923210 |
| contratti | Salvatore Quattrocchi | 095.7923206 |
| 3° servizio: personale | ||
| responsabile | Rag. Stefania Agosta | 095.7923213 |
| Â | Carmelita Fassari | 095.7923213 |
| 4° servizio: demografico e statistica | ||
| responsabile elettorale-statistica |
Nunziato Tindaro Ferlazzo | 095.7890382 |
| stato civile | Rita Spoto | 095.7890382 |
| anagrafe | Orazio Leonardi | 095.7890382 |
| Â | Maria Giuffrida | 095.7890382 |
ultimo aggiornamento: 09/03/2011
Aumenta
Default
Diminuisci

